Blender 3.5
Scorciatoie da tastiera |
In Blender sono disponibili numerose scorciatoie da tastiera. Di seguito ho raccolto quelle che utilizzo più spesso.
Generali
| CTRL+N | Nuovo progetto | |
| CTRL+S | Salva il progetto | |
| CTRL+Q | Esci da Blender | |
| CTRL+Z | Annulla l'ultima operazione | |
| SHIFT+CTRL+Z | Rispristina l'operazione annullata | |
| F3 | Cerca tra i menu di Blender |
Funzioni più comuni
| SHIFT+A | Aggiungi un nuovo oggetto o nodo | |
| X o DEL | Cancella (DEL direttamente, X dopo conferma) | |
| SHIFT+D | Duplica | |
| ALT+D | Crea un link | |
| SHIFT+R | Ripeti l'ultima operazione | |
| F9 | Parametri dell'ultima operazione |
Trasformazioni
| G | Posizione | |
| R | Rotazione | |
| S | Scala | |
| X, Y o Z | Dopo G, R o S, vincola sull'asse globale specificato | |
| XX, YY o ZZ | Dopo G, R o S, vincola sull'asse locale specificato | |
| SHIFT+X, SHIFT+Y o SHIFT+Z | Dopo G, R o S, vincola sul piano perpendicolare all'asse globale specificato | |
| RR | Rotazione in modalità trackball | |
| SHIFT | Aumenta la precisione durante il trascinamento | |
| CTRL | Vincola in grandi passi il trascinamento | |
| RR | Rotazione in modalità trackball | |
| CTRL+A | Applica le trasformazioni |
Visualizzazioni
| T | Mostra o nascondi la Toolbar | |
| N | Mostra o nascondi il pannello delle proprietà | |
| H | Nascondi gli elementi selezionati | |
| SHIFT+H | Nascondi tutti gli elementi tranne quelli selezionati | |
| ALT+H | Mostra tutti gli elementi precedentemente nascosti | |
| D | Tenendo premuto D si annota a mano libera con il tasto sinistro del mouse. Con il tasto destro del mouse si cancellano le annotazioni |
Tastierino numerico
| 1 | Vista frontale | |
| 3 | Vista da destra | |
| 7 | Vista dall'alto | |
| 0 | Vista dalla camera attiva | |
| 9 | Vista dal lato opposto | |
| 2, 4, 6 o 8 | Ruota il punto di vista | |
| 5 | Vista prospettica oppure ortogonale | |
| + o - | Zoom | |
| Home | Vista di default | |
| / | Isola la selezione | |
| . | Inquadra la selezione |